CNH em Risco de Suspensão
julho 9, 2025Margem de Erro dos Radares
julho 9, 2025Valores de Multas de Trânsito 2025: Tabela Completa, Pontuação e Fator Multiplicador. Saiba Como Recorrer com a Desmulta!
As multas de trânsito são consequências de infrações cometidas por condutores e são classificadas em leves, médias, graves e gravíssimas. Conhecer esses valores e a pontuação é essencial para qualquer motorista.
No ano de 2025, os valores das multas permanecem os mesmos definidos pela Lei Federal 13.281/2016. É importante ressaltar que as infrações gravíssimas, em alguns casos, podem ter seus valores majorados pelo fator multiplicador, podendo atingir até 60 vezes o valor base.

Valores das Multas de Trânsito por Natureza (Tabela Atualizada):
NATUREZA DA INFRAÇÃO | VALOR DA MULTA (R$) |
Leve | 88,38 |
Média | 130,16 |
Grave | 195,23 |
Gravíssima | 293,47 |
Multas Gravíssimas com Fator Multiplicador:
As infrações gravíssimas podem ter seu valor multiplicado, tornando a penalidade financeira muito mais alta.
FATOR MULTIPLICADOR | VALOR DA MULTA (R$) |
Gravíssima x2 | 586,94 |
Gravíssima x3 | 880,41 |
Gravíssima x5 | 1.467,35 |
Gravíssima x10 | 2.934,70 |
Gravíssima x20 | 5.869,40 |
Gravíssima x60 | 17.608,20 |
(Valores definidos pela Lei Federal 13.281/2016.)
- Valores de Multas de Trânsito 2025: Tabela Completa, Pontuação e Fator Multiplicador. Saiba Como Recorrer com a Desmulta!
- Valores das Multas de Trânsito por Natureza (Tabela Atualizada):
- Multas Gravíssimas com Fator Multiplicador:
- Valores de Multas de Trânsito e Pontuação das Infrações (Tabela Completa):
- Entendendo os Valores e a Importância de Recorrer
- Recurso de Multa: O Que é Preciso Saber Para Evitar a Multa
- Conclusão: Conheça Seus Direitos e Defenda-se com a Desmulta!
- Valores de Multas de Trânsito 2025: Tabela Completa, Pontuação e Fator Multiplicador. Saiba Como Recorrer com a Desmulta!
- Valores das Multas de Trânsito por Natureza (Tabela Atualizada):
- Multas Gravíssimas com Fator Multiplicador:
- Neste Artigo Completo, Você Vai Encontrar:
- Valores de Multas de Trânsito e Pontuação das Infrações (Tabela Completa):
- Entendendo os Valores e a Importância de Recorrer
- Recurso de Multa: O Que é Preciso Saber Para Evitar a Multa
- Conclusão: Conheça Seus Direitos e Defenda-se com a Desmulta!
Valores de Multas de Trânsito e Pontuação das Infrações (Tabela Completa):
Esta tabela detalha as principais infrações do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), seus valores, pontuação e se geram suspensão direta da CNH.
ARTIGO CTB | INFRAÇÃO | NATUREZA | PONTOS | VALOR DA MULTA (R$) | PENALIDADE ADICIONAL |
162, I | Dirigir veículo sem possuir CNH, PPD ou ACC | Gravíssima | 7 | 880,41 | – |
162, II | Dirigir veículo com CNH, PPD ou ACC cassada ou suspensa | Gravíssima | 7 | 880,41 | – |
162, III | Dirigir veículo com CNH de categoria diferente da do veículo | Gravíssima | 7 | 586,94 | – |
162, V | Dirigir veículo com a CNH vencida (+30 dias) | Gravíssima | 7 | 293,47 | – |
162, VI | Dirigir sem usar lentes corretoras de visão | Gravíssima | 7 | 293,47 | – |
163 | Entregar a direção a pessoa nas condições do artigo 162 | Gravíssima | 7 | 293,47 a 880,41 | – |
164 | Permitir que pessoa nas condições do artigo 162 dirija | Gravíssima | 7 | 293,47 a 880,41 | – |
165 | Dirigir sob a influência de álcool | Gravíssima | – | 2.934,70 | SUSPENDE A CNH POR 12 MESES |
165-A | Recusar o teste do bafômetro | Gravíssima | – | 2.934,70 | SUSPENDE A CNH POR 12 MESES |
165-B | Conduzir veículo de categoria C, D e E sem realizar o exame toxicológico obrigatório | Gravíssima | – | 1.467,35 | SUSPENDE A CNH POR 3 MESES |
166 | Entregar a direção a pessoa habilitada sem condições de dirigir | Gravíssima | 7 | 293,47 | – |
167 | Deixar o condutor ou passageiro de usar o cinto de segurança | Grave | 5 | 195,23 | – |
168 | Transportar crianças de forma irregular | Gravíssima | 7 | 293,47 | – |
169 | Dirigir sem atenção ou sem os cuidados indispensáveis à segurança | Leve | 3 | 88,38 | – |
170 | Dirigir ameaçando os pedestres ou os demais veículos | Gravíssima | – | 293,47 | SUSPENDE A CNH |
171 | Jogar água sobre os pedestres ou veículos | Média | 4 | 130,16 | – |
172 | Atirar do veículo ou abandonar na via objetos ou substâncias | Média | 4 | 130,16 | – |
173 | Disputar corrida | Gravíssima | – | 2.934,70 | SUSPENDE A CNH |
174 | Promover “racha” | Gravíssima | – | 2.934,70 | SUSPENDE A CNH |
175 | Utilizar veículo para demonstrar ou exibir manobra perigosa | Gravíssima | – | 2.934,70 | SUSPENDE A CNH |
176, I | Condutor envolvido em acidente deixar de prestar socorro | Gravíssima | – | 1.467,35 | SUSPENDE A CNH |
176, II | Condutor envolvido em acidente não adotar medidas de segurança no local | Gravíssima | – | 1.467,35 | SUSPENDE A CNH |
176, III | Condutor envolvido em acidente não facilitar o trabalho da perícia | Gravíssima | – | 1.467,35 | SUSPENDE A CNH |
176, IV | Condutor envolvido em acidente se recusar a mover o veículo do local | Gravíssima | – | 1.467,35 | SUSPENDE A CNH |
176, V | Condutor envolvido em acidente não prestar informações p/ B.O | Gravíssima | – | 1.467,35 | SUSPENDE A CNH |
177 | Deixar de prestar socorro à vítima de acidente quando solicitado | Grave | 5 | 195,23 | – |
178 | Deixar o condutor, envolvido em acidente sem vítima, de remover o veículo | Média | 4 | 130,16 | – |
179, I | Reparar veículo na faixa de rolamento quando for possível a remoção | Grave | 5 | 195,23 | – |
179, II | Reparar veículo nas demais vias quando for possível a remoção | Leve | 3 | 88,38 | – |
180 | Ter seu veículo imobilizado na via por falta de combustível | Média | 4 | 130,16 | – |
181, I | Estacionar o veículo nas esquinas | Média | 4 | 130,16 | – |
181, II | Estacionar o veículo afastado da guia da calçada (50cm – 1m) | Leve | 3 | 88,38 | – |
181, III | Estacionar o veículo afastado da guia da calçada (+1m) | Grave | 5 | 195,23 | – |
181, IV | Estacionar o veículo em desacordo com o CTB | Média | 4 | 130,16 | – |
181, V | Estacionar o veículo na pista | Gravíssima | 7 | 293,47 | – |
181, VI | Estacionar o veículo sobre hidrantes de incêndio | Média | 4 | 130,16 | – |
181, VII | Estacionar o veículo nos acostamentos | Leve | 3 | 88,38 | – |
181, VIII | Estacionar o veículo no passeio, faixa de pedestre, ciclovia ou ciclofaixa | Grave | 5 | 195,23 | – |
181, IX | Estacionar o veículo em garagem | Média | 4 | 130,16 | – |
181, X | Estacionar o veículo impedindo a movimentação de outro veículo | Média | 4 | 130,16 | – |
181, XI | Estacionar o veículo em fila dupla | Grave | 5 | 195,23 | – |
181, XII | Estacionar o veículo em cruzamento | Grave | 5 | 195,23 | – |
181, XIII | Estacionar o veículo em parada de ônibus | Média | 4 | 130,16 | – |
181, XIV | Estacionar o veículo nos viadutos, pontes e túneis | Grave | 5 | 195,23 | – |
181, XV | Estacionar o veículo na contramão de direção | Média | 4 | 130,16 | – |
181, XVI | Estacionar o veículo pesado em aclive ou declive sem calço | Grave | 5 | 195,23 | – |
181, XVII | Estacionar o veículo em desacordo com a sinalização | Grave | 5 | 195,23 | – |
181, XVIII | Estacionar o veículo em locais proibidos (Placa – Proibido Estacionar) | Média | 4 | 130,16 | – |
181, XIX | Estacionar o veículo em locais proibidos (Placa – Proibido Parar e Estacionar) | Grave | 5 | 195,23 | – |
181, XX | Estacionar o veículo nas vagas reservadas às pessoas com deficiência ou idosos | Gravíssima | 7 | 293,47 | – |
182, I | Parar o veículo nas esquinas | Média | 4 | 130,16 | – |
182, II | Parar o veículo afastado da guia da calçada (50cm – 1m) | Leve | 3 | 88,38 | – |
182, III | Parar o veículo afastado da guia da calçada (+1m) | Média | 4 | 130,16 | – |
182, IV | Parar o veículo em desacordo com o CTB | Leve | 3 | 88,38 | – |
182, V | Parar o veículo na pista | Grave | 5 | 195,23 | – |
182, VI | Parar o veículo na faixa de pedestres | Leve | 3 | 88,38 | – |
182, VII | Parar o veículo na área de cruzamento | Média | 4 | 130,16 | – |
182, VIII | Parar o veículo nos viadutos, pontes e túneis | Média | 4 | 130,16 | – |
182, IX | Parar o veículo na contramão de direção | Média | 4 | 130,16 | – |
182, X | Parar o veículo em locais proibidos (placa – Proibido Parar) | Média | 4 | 130,16 | – |
183 | Parar o veículo sobre a faixa de pedestres na mudança de sinal | Média | 4 | 130,16 | – |
184, I | Transitar na faixa direita, exclusiva para um tipo de veículo | Leve | 3 | 88,38 | – |
184, II | Transitar na faixa esquerda exclusiva para um tipo de veículo | Grave | 5 | 195,23 | – |
184, III | Transitar na faixa ou via exclusiva para a circulação de ônibus | Gravíssima | 7 | 293,47 | – |
185, I | Deixar de conservar o veículo na faixa correta | Média | 4 | 130,16 | – |
185, II | Deixar de conservar o veículo lento na faixa da direita | Média | 4 | 130,16 | – |
186, I | Transitar pela contramão em via de mão dupla, salvo ultrapassagem | Grave | 5 | 195,23 | – |
186, II | Transitar pela contramão em via de sentido único | Gravíssima | 7 | 293,47 | – |
187, I | Transitar em locais e horários não permitidos | Média | 4 | 130,16 | – |
188 | Transitar ao lado de outro veículo perturbando o trânsito | Média | 4 | 130,16 | – |
189 | Deixar de dar passagem veículo em serviço de urgência | Gravíssima | 7 | 293,47 | – |
190 | Seguir veículo em serviço de urgência | Grave | 5 | 195,23 | – |
191 | Forçar passagem entre veículos | Gravíssima | – | 2.934,70 | SUSPENDE A CNH |
192 | Deixar de guardar distância de segurança | Grave | 5 | 195,23 | – |
193 | Transitar com o veículo em local proibido (calçada, ciclovias, etc.) | Gravíssima | 7 | 880,41 | – |
194 | Transitar em marcha à ré, salvo para pequenas manobras seguras | Grave | 5 | 195,23 | – |
195 | Desobedecer às ordens da autoridade competente de trânsito | Grave | 5 | 195,23 | – |
196 | Deixar de sinalizar a parada do veículo ou mudança de direção | Grave | 5 | 195,23 | – |
197 | Não mudar de pista com antecedência para dobrar | Média | 4 | 130,16 | – |
198 | Deixar de dar passagem pela esquerda quando solicitado | Média | 4 | 130,16 | – |
199 | Ultrapassar pela direita | Média | 4 | 130,16 | – |
200 | Ultrapassar pela direita veículo de transporte coletivo parado para embarque | Gravíssima | 7 | 293,47 | – |
201 | Deixar de guardar a distância lateral (01m50cm) ao ultrapassar bicicleta | Média | 4 | 130,16 | – |
202, I | Ultrapassar veículo pelo acostamento | Gravíssima | 7 | 1.467,35 | – |
202, II | Ultrapassar veículo em interseções e passagens de nível | Gravíssima | 7 | 1.467,35 | – |
203, I | Ultrapassar pela contramão em curvas, aclives e declives | Gravíssima | 7 | 1.467,35 | – |
203, II | Ultrapassar pela contramão veículos nas faixas de pedestres | Gravíssima | 7 | 1.467,35 | – |
203, III | Ultrapassar pela contramão veículo em pontes, viadutos ou túneis | Gravíssima | 7 | 1.467,35 | – |
203, IV | Ultrapassar pela contramão veículo parado por impedimento à circulação | Gravíssima | 7 | 1.467,35 | – |
203, V | Ultrapassar em faixa amarela contínua | Gravíssima | 7 | 1.467,35 | – |
204 | Não aguardar no acostamento a oportunidade de cruzar a pista | Grave | 5 | 195,23 | – |
205 | Ultrapassar cortejo, préstito, desfile e formações militares sem autorização | Leve | 3 | 88,38 | – |
206, I | Executar operações de retorno em locais proibidos pela sinalização | Gravíssima | 7 | 293,47 | – |
206, II | Executar retorno nas curvas, aclives, declives, pontes, viadutos e túneis | Gravíssima | 7 | 293,47 | – |
206, III | Executar retorno passando por local proibido (calçadas, ciclovias, etc.) | Gravíssima | 7 | 293,47 | – |
206, IV | Executar retorno entrando na contramão da via transversal | Gravíssima | 7 | 293,47 | – |
206, V | Executar retorno com prejuízo da circulação ou da segurança | Gravíssima | 7 | 293,47 | – |
207 | Executar operação de conversão à direita ou à esquerda em locais proibidos | Grave | 5 | 195,23 | – |
208 | Avançar o sinal vermelho do semáforo ou o de parada obrigatória | Gravíssima | 7 | 293,47 | – |
209 | Transpor bloqueio viário sem autorização | Grave | 5 | 195,23 | – |
209 | Deixar de adentrar às áreas destinadas à pesagem de veículos | Grave | 5 | 195,23 | – |
209 | Evadir-se para não efetuar o pagamento do pedágio | Grave | 5 | 195,23 | – |
210 | Transpor, sem autorização, bloqueio viário policial | Gravíssima | – | 293,47 | SUSPENDE A CNH |
211 | Ultrapassar veículos em fila, parados em sinal luminoso, ou qualquer obstáculo | Grave | 5 | 195,23 | – |
212 | Deixar de parar o veículo antes de transpor linha férrea | Gravíssima | 7 | 293,47 | – |
213, I | Deixar de parar o veículo por agrupamento de pessoas (passeatas) | Gravíssima | 7 | 293,47 | – |
213, II | Deixar de parar o veículo por agrupamento de veículos (cortejo) | Grave | 5 | 195,23 | – |
214, I | Deixar de dar preferência a pedestre que se encontre na faixa | Gravíssima | 7 | 293,47 | – |
214, II | Não deixar pedestre concluir a travessia, mesmo com sinal verde | Gravíssima | 7 | 293,47 | – |
214, III | Deixar de dar preferência a portadores de deficiência, crianças, idosos e gestantes | Gravíssima | 7 | 293,47 | – |
214, IV | Deixar de dar preferência a pedestre quando houver iniciado a travessia | Grave | 5 | 195,23 | – |
214, V | Deixar de dar preferência a pedestre que esteja atravessando a via transversal para onde se dirige o veículo | Grave | 5 | 195,23 | – |
215, I | Deixar de dar preferência em interseção a veículo circulando por rodovia, rotatória ou que venha da direita | Grave | 5 | 195,23 | – |
215, II | Deixar de dar preferência nas interseções com sinalização de ‘Dê a Preferência’ | Grave | 5 | 195,23 | – |
216 | Entrar ou sair de áreas lindeiras sem as precauções de segurança | Média | 4 | 130,16 | – |
217 | Entrar ou sair de fila de veículos estacionados sem dar preferência de passagem a pedestres e a outros veículos | Média | 4 | 130,16 | – |
218, I | Transitar em velocidade superior à máxima permitida em até 20% | Média | 4 | 130,16 | – |
218, II | Transitar em velocidade superior à máxima permitida em 20% até 50% | Grave | 5 | 195,23 | – |
218, III | Transitar em velocidade superior a 50% da máxima permitida | Gravíssima | – | 880,41 | SUSPENDE A CNH |
219 | Transitar em velocidade inferior à metade permitida | Média | 4 | 130,16 | – |
220, I | Deixar de reduzir a velocidade ao se aproximar de passeatas, aglomerações, cortejos, préstitos e desfiles | Gravíssima | 7 | 293,47 | – |
220, II | Deixar de reduzir a velocidade onde o trânsito esteja sendo controlado por agente | Grave | 5 | 195,23 | – |
220, III | Deixar de reduzir a velocidade ao aproximar-se da calçada ou acostamento | Grave | 5 | 195,23 | – |
220, IV | Deixar de reduzir a velocidade ao aproximar-se de interseção não sinalizada | Grave | 5 | 195,23 | – |
220, V | Deixar de reduzir a velocidade nas vias rurais cuja faixa de domínio não esteja cercada | Grave | 5 | 195,23 | – |
220, VI | Deixar de reduzir a velocidade nos trechos em curva de pequeno raio | Grave | 5 | 195,23 | – |
220, VII | Deixar de reduzir a velocidade nos trechos com obras ou trabalhadores na pista | Grave | 5 | 195,23 | – |
220, VIII | Deixar de reduzir a velocidade sob chuva, neblina, cerração ou ventos fortes | Grave | 5 | 195,23 | – |
220, IX | Deixar de reduzir a velocidade quando houver má visibilidade | Grave | 5 | 195,23 | – |
220, X | Deixar de reduzir a velocidade quando o pavimento for avariado, escorregadio ou defeituoso | Grave | 5 | 195,23 | – |
220, XI | Deixar de reduzir a velocidade ao se aproximar de animais na pista | Grave | 5 | 195,23 | – |
220, XII | Deixar de reduzir a velocidade em declive | Grave | 5 | 195,23 | – |
220, XIII | Deixar de reduzir a velocidade ao ultrapassar ciclista | Gravíssima | 7 | 293,47 | – |
220, XIV | Deixar de reduzir a velocidade perto de grande movimentação de pedestres (escolas, hospitais, etc.) | Gravíssima | 7 | 293,47 | – |
221 | Portar no veículo placas de identificação irregular | Média | – | 130,16 | – |
222 | Não ligar giroflex nas situações de atendimento de emergência (ambulâncias e viaturas) | Média | 4 | 130,16 | – |
223 | Transitar com o farol desregulado ou com luz alta | Grave | 5 | 195,23 | – |
224 | Fazer uso de luz alta em vias providas de iluminação pública | Leve | 3 | 88,38 | – |
225, I | Deixar de sinalizar a via quando tiver de remover o veículo da pista ou permanecer no acostamento | Grave | 5 | 195,23 | – |
225, II | Deixar de sinalizar a via quando a carga for derramada sobre a via | Grave | 5 | 195,23 | – |
226 | Deixar de retirar objeto que tenha sido utilizado para sinalização temporária da via | Média | 4 | 130,16 | – |
227, I | Usar buzina em situação que não a de advertência ao pedestre ou a condutores | Leve | 3 | 88,38 | – |
227, II | Usar buzina prolongada e sucessivamente a qualquer pretexto | Leve | 3 | 88,38 | – |
227, III | Usar buzina entre as vinte e duas e as seis horas | Leve | 3 | 88,38 | – |
227, IV | Usar buzina em locais e horários proibidos pela sinalização | Leve | 3 | 88,38 | – |
228 | Usar som no veículo em volume não autorizado pelo CONTRAN | Grave | 5 | 195,23 | RETENÇÃO DO VEÍCULO PARA REGULARIZAÇÃO |
229 | Usar alarme ou aparelho que produza sons e ruído que perturbem o sossego público | Média | 4 | 130,16 | – |
230, I | Conduzir o veículo com placa ou qualquer elemento de identificação violado ou falsificado | Gravíssima | 7 | 293,47 | – |
230, II | Transportar passageiros em compartimento de carga | Gravíssima | 7 | 293,47 | – |
230, III | Conduzir o veículo com dispositivo antirradar | Gravíssima | 7 | 293,47 | – |
230, IV | Conduzir o veículo sem qualquer uma das placas de identificação | Gravíssima | 7 | 293,47 | – |
230, V | Conduzir o veículo que não esteja registrado e devidamente licenciado | Gravíssima | 7 | 293,47 | – |
230, VI | Conduzir o veículo com a placa ilegível | Gravíssima | 7 | 293,47 | – |
230, VII | Conduzir o veículo com a cor ou característica alterada | Grave | – | 195,23 | – |
230, VIII | Conduzir o veículo não inspecionado quando obrigatório | Grave | 5 | 195,23 | – |
230, IX | Conduzir o veículo sem equipamento obrigatório | Grave | 5 | 195,23 | – |
230, X | Conduzir o veículo com equipamento obrigatório em desacordo com o CONTRAN | Grave | 5 | 195,23 | – |
230, XI | Conduzir o veículo com descarga livre ou silenciador defeituoso | Grave | 5 | 195,23 | – |
230, XII | Conduzir o veículo com equipamento ou acessório proibido | Grave | 5 | 195,23 | – |
230, XIII | Conduzir o veículo com o sistema de iluminação e de sinalização alterados | Grave | 5 | 195,23 | – |
230, XIV | Conduzir o veículo com registrador de velocidade viciado ou defeituoso, quando obrigatório | Grave | 5 | 195,23 | – |
230, XV | Conduzir o veículo adesivado, salvo quando autorizado pelo CTB | Grave | 5 | 195,23 | – |
230, XVI | Conduzir o veículo com vidros cobertos por películas, painéis decorativos ou pinturas | Grave | 5 | 195,23 | – |
230, XVII | Conduzir o veículo com cortinas ou persianas fechadas, não autorizadas pela legislação | Grave | 5 | 195,23 | – |
230, XVIII | Conduzir o veículo em mau estado de conservação comprometendo a segurança | Grave | 5 | 195,23 | – |
230, XVIII | Conduzir o veículo reprovado na inspeção de segurança e de emissão de poluentes e ruído | Grave | 5 | 195,23 | – |
230, XIX | Conduzir o veículo sem acionar o limpador de para-brisa sob chuva | Grave | 5 | 195,23 | – |
230, XX | Conduzir veículo sem portar autorização para condução de escolares | Grave | 5 | 195,23 | – |
230, XXI | Conduzir veículo de carga sem inscrição da tara e demais previstas no CTB | Média | – | 130,16 | – |
230, XXII | Conduzir veículo com sistema de iluminação ou sinalização defeituoso, ou com lâmpada queimada | Média | 4 | 130,16 | – |
230, XXIII | Conduzir veículo de carga ou passageiros em desacordo com os intervalos para descanso | Média | 4 | 130,16 | – |
231, I | Transitar com o veículo danificado na via | Gravíssima | 7 | 293,47 | – |
231, II | Transitar com o veículo derramando combustível ou lubrificante ou qualquer objeto que traga risco | Gravíssima | 7 | 293,47 | – |
231, III | Transitar produzindo fumaça, gases ou partículas em níveis superiores aos fixados pelo CONTRAN | Grave | 5 | 195,23 | – |
231, IV | Transitar com o veículo de dimensões ou de sua carga superiores aos limites | Grave | 5 | 195,23 | – |
231, V | Transitar com o veículo com excesso de peso | Média | 4 | 130,16 | Multa acrescida conforme o excesso |
231, VI | Transitar em desacordo com a autorização para transitar com dimensões excedentes, ou com esta vencida | Grave | 5 | 195,23 | – |
231, VII | Transitar com o veículo com lotação excedente | Gravíssima | 7 | 293,47 | – |
231, VIII | Efetuar transporte remunerado de passageiros sem autorização | Gravíssima | 7 | 293,47 | – |
231, IX | Transitar com o veículo desligado ou desengrenado, em declive | Média | 4 | 130,16 | – |
231, X | Transitar com o veículo excedendo a capacidade máxima de tração | Média a Gravíssima | 4 a 7 | 130,16 a 293,47 | – |
232 | Conduzir veículo sem os documentos de porte obrigatório referidos no CTB | Leve | – | 88,38 | – |
233 | Deixar de efetuar o registro de veículo no prazo de trinta dias | Grave | – | 195,23 | – |
234 | Falsificar ou adulterar documento de habilitação e de identificação do veículo | Gravíssima | 7 | 293,47 | – |
235 | Conduzir pessoas, animais ou carga nas partes externas do veículo | Grave | 5 | 195,23 | – |
236 | Rebocar outro veículo com cabo flexível ou corda, salvo em casos de emergência | Média | 4 | 130,16 | – |
237 | Transitar com o veículo sem a simbologia e identificação exigidas | Grave | 5 | 195,23 | – |
238 | Recusar-se a entregar os documentos à autoridade | Gravíssima | 7 | 293,47 | – |
239 | Retirar do local veículo legalmente retido para regularização | Gravíssima | 7 | 293,47 | – |
240 | Deixar o responsável de promover a baixa de veículo irrecuperável ou definitivamente desmontado | Grave | – | 195,23 | – |
241 | Deixar de atualizar o cadastro de registro do veículo ou de habilitação do condutor | Leve | – | 88,38 | – |
242 | Fazer falsa declaração de domicílio para fins de registro, licenciamento ou habilitação | Gravíssima | 7 | 293,47 | – |
243 | Empresa seguradora não comunicar a ocorrência de perda total do veículo e devolver as placas e documentos | Grave | 5 | 195,23 | – |
244, I | Conduzir moto sem usar capacete com viseira ou óculos e vestuário de acordo com o CONTRAN | Gravíssima | – | 293,47 | SUSPENDE A CNH |
244, II | Conduzir moto transportando passageiro sem o capacete ou fora do assento correto | Gravíssima | – | 293,47 | SUSPENDE A CNH |
244, III | Conduzir moto fazendo malabarismo ou empinando | Gravíssima | – | 293,47 | SUSPENDE A CNH |
244, IV | Conduzir moto com os faróis apagados | Gravíssima | – | 293,47 | SUSPENDE A CNH |
244, V | Conduzir moto transportando criança menor de 07 anos | Gravíssima | – | 293,47 | SUSPENDE A CNH |
244, VI | Conduzir moto rebocando outro veículo | Grave | 5 | 195,23 | – |
244, VII | Conduzir moto sem segurar o guidom com ambas as mãos | Grave | 5 | 195,23 | – |
244, VIII | Conduzir moto transportando carga incompatível | Grave | 5 | 195,23 | – |
244, IX | Conduzir moto efetuando transporte remunerado em desacordo com a lei | Grave | 5 | 195,23 | – |
245 | Utilizar a via para depósito de mercadorias, materiais ou equipamentos, sem autorização | Gravíssima | 7 | 293,47 | – |
246 | Deixar de sinalizar obstáculo à livre circulação, à segurança, ou obstaculizar a via indevidamente | Gravíssima | 7 | 293,47 a 1.467,35 | – |
247 | Deixar de conduzir veículos de tração humana ou animal pelo bordo da pista, em fila única | Média | 4 | 130,16 | – |
248 | Transportar em veículo destinado ao transporte de passageiros carga excedente | Grave | 5 | 195,23 | – |
249 | Não acender as luzes de posição à noite quando estiver parado para embarque ou carga de mercadorias | Média | 4 | 130,16 | – |
250, I “a” | Deixar de manter acesa a luz baixa à noite | Média | 4 | 130,16 | – |
250, I “b” | Deixar de manter acesa a luz baixa de dia, nos túneis e nas rodovias | Média | 4 | 130,16 | – |
250, I “c” | Veículo de transporte coletivo deixar de manter acesa a luz baixa de dia e de noite, circulando em faixas ou pistas a eles destinadas | Média | 4 | 130,16 | – |
250, I “d” | Deixar de manter acesa a luz baixa de dia e de noite tratando-se de ciclomotores | Média | 4 | 130,16 | – |
250, II | Deixar de manter acesas pelo menos as luzes de posição sob chuva forte, neblina ou cerração | Média | 4 | 130,16 | – |
250, III | Deixar de manter a placa traseira iluminada, à noite | Média | 4 | 130,16 | – |
251, I | Utilizar o pisca alerta, exceto em imobilizações ou situações de emergência | Média | 4 | 130,16 | – |
251, II | Dar sinal de luz, salvo para alertar ultrapassagem | Média | 4 | 130,16 | – |
252, § único | Dirigir o veículo segurando ou manuseando o telefone celular | Gravíssima | 7 | 293,47 | – |
252, I | Dirigir o veículo com o braço do lado de fora | Média | 4 | 130,16 | – |
252, II | Dirigir o veículo transportando pessoas, animais ou volume à sua esquerda ou entre os braços e pernas | Média | 4 | 130,16 | – |
252, III | Dirigir o veículo com capacidade que comprometa a segurança do trânsito | Média | 4 | 130,16 | – |
252, IV | Dirigir usando calçado que não se firme nos pés ou que comprometa a utilização dos pedais | Média | 4 | 130,16 | – |
252, V | Dirigir veículo com apenas uma das mãos, salvo quando necessário | Média | 4 | 130,16 | – |
253 | Bloquear a via com o veículo | Gravíssima | 7 | 293,47 | – |
253 – A | Usar veículo para interromper a circulação sem autorização | Gravíssima | – | 5.869,40 | SUSPENDE A CNH POR 12 MESES |
253 – A, § 1º | Organizar interrupção da circulação da via sem autorização | Gravíssima | – | 17.608,20 | SUSPENDE A CNH POR 12 MESES |
254, I | É proibido ao pedestre andar nas pistas, exceto para cruzá-las onde for permitido | Leve | – | 44,19 | – |
254, II | É proibido ao pedestre cruzar a pista nos viadutos, pontes ou túneis, salvo onde exista permissão | Leve | – | 44,19 | – |
254, III | É proibido ao pedestre atravessar a via dentro das áreas de cruzamento, salvo sinalizado | Leve | – | 44,19 | – |
254, IV | É proibido ao pedestre usar a via para evento (passeata) sem autorização | Leve | – | 44,19 | – |
254, V | É proibido ao pedestre andar fora da faixa, passarela, passagem aérea ou subterrânea | Leve | – | 44,19 | – |
254, VI | É proibido ao pedestre desobedecer à sinalização de trânsito específica | Leve | – | 44,19 | – |
255 | Conduzir bicicleta em calçada onde não seja permitida a circulação desta, ou de forma agressiva | Média | – | 130,16 | – |
Entendendo os Valores e a Importância de Recorrer
Os valores das multas de trânsito, pontuações e fatores multiplicadores visam coibir a violação das regras do CTB e promover a segurança viária. A última atualização significativa nos valores ocorreu em novembro de 2016, com a publicação da Lei nº 13.281/2016, que corrigiu uma defasagem de anos.
A definição do valor da multa depende da categoria da infração (leve, média, grave, gravíssima), conforme o Art. 258 do CTB. Quanto maior o potencial de risco da infração, maior o valor e a pontuação aplicada.
Um ponto crucial a observar é o fator multiplicador, previsto no § 2º do Art. 258. Ele agrava a multa pecuniária para infrações gravíssimas de alto risco, como dirigir sob influência de álcool (Art. 165) ou recusar o bafômetro (Art. 165-A), que resultam em multa de R$ 2.934,70 (multiplicado por 10).
Importante: Infrações autossuspensivas, que preveem a suspensão direta da CNH, não computam 7 pontos como as demais infrações gravíssimas (conforme Art. 7º, § 3º, da Resolução nº 723/18 do CONTRAN). O objetivo é levar à suspensão, não acumular pontos para a mesma punição.
Recurso de Multa: O Que é Preciso Saber Para Evitar a Multa
O recebimento de uma multa inesperada pode gerar grande transtorno financeiro e, muitas vezes, somar pontos que ameaçam sua CNH. No entanto, é fundamental saber que você tem o direito de se defender antes de sofrer as consequências.
O direito à defesa é garantido tanto pelo Código de Trânsito quanto pela Constituição Federal. Isso significa que é possível cancelar uma multa e suas penalidades através de um recurso administrativo.
Você terá algumas oportunidades na esfera administrativa para se defender: Defesa Prévia, Recurso em 1ª Instância e Recurso em 2ª Instância. É através dessas etapas que você pode buscar o cancelamento da autuação e, consequentemente, das penalidades.
Processo Administrativo: Etapas Essenciais
- Recebimento da Notificação de Autuação: Este documento informa sobre a infração registrada em seu veículo. Se você não era o condutor, pode indicar o verdadeiro infrator. Se deseja contestar a autuação, deve apresentar sua defesa.
- Prazo de Envio da Defesa: Respeitar o prazo é crucial. O prazo para a Defesa Prévia não pode ser inferior a 30 dias (Resolução Nº 918/2022). Enviar a defesa fora do prazo anula a possibilidade de análise.
- Endereço para Envio da Defesa: O endereço para envio sempre consta na notificação. Um endereçamento incorreto pode impedir a análise dos seus argumentos.
Descontos no Pagamento da Multa:
